Bảng giá dịch vụ Navicosa
Giá tham khảo cho sáu dịch vụ chính. Con số thực tế thay đổi theo địa hình, độ khó công việc và thời gian thuê, nên anh chị gọi trước khi chốt để có báo giá đúng.
Bảng giá thuê xe cẩu
Một ca tính 8 tiếng làm việcÁp dụng cho cẩu thùng 3 – 15 tấn và cẩu bánh lốp 25 – 120 tấn. Giá có thể thay đổi tùy địa hình làm việc và độ khó của công việc.
Vuốt ngang để xem đủ cột giá
| Tải trọng | Giá theo ca (8 tiếng) | Giá theo tháng |
|---|---|---|
| Xe cẩu thùng tự hành | ||
| 3 tấn | 2.800.000 – 3.640.000 | 20.800.000 – 36.400.000 |
| 5 tấn | 3.200.000 – 4.680.000 | 36.400.000 – 41.600.000 |
| 10 tấn | 5.720.000 – 7.280.000 | 50.000.000 – 62.400.000 |
| 15 tấn | 6.760.000 – 8.840.000 | 60.300.000 – 78.000.000 |
| Xe cẩu bánh lốp / Kato | ||
| 25 tấn | 7.280.000 – 9.360.000 | 62.400.000 – 72.800.000 |
| 50 tấn | 10.400.000 – 15.600.000 | 93.600.000 – 125.000.000 |
| 80 tấn | 16.600.000 – 22.900.000 | Từ 145.000.000 |
| 100 tấn | 20.800.000 – 29.100.000 | Từ 166.000.000 |
| 120 tấn | 26.000.000 – 36.400.000 | Từ 187.000.000 |
Bảng giá thuê xe nâng
Tính theo ngày hoặc theo thángXe nâng điện phục vụ kho hàng trong nhà, xe nâng dầu cho bãi và công trình. Thuê theo tháng có đơn giá ngày thấp hơn nhiều so với thuê lẻ.
Vuốt ngang để xem đủ cột giá
| Tải trọng | Giá theo ngày | Giá theo tháng |
|---|---|---|
| Xe nâng điện | ||
| 1 tấn | 1.100.000 | 19.000.000 |
| 2 tấn | 1.400.000 | 21.000.000 |
| 3 tấn | 1.700.000 | 26.000.000 |
| 5 tấn | 2.200.000 | 42.000.000 |
| Xe nâng dầu | ||
| 3 tấn | 1.600.000 | 17.000.000 |
| 5 tấn | 2.100.000 | 40.000.000 |
| 7 tấn | 2.500.000 | 50.000.000 |
| 8 tấn | 3.200.000 | 55.000.000 |
| 10 tấn | 3.500.000 | 60.000.000 |
| 15 tấn | 4.500.000 | 65.000.000 |
| 20 tấn | 6.500.000 | 80.000.000 |
Bảng giá đóng rút container
Tính trên mỗi containerĐơn giá thay đổi theo trọng tải hàng trong container vì quyết định loại xe nâng và số nhân công cần dùng.
Vuốt ngang để xem đủ cột giá
| Trọng tải hàng | Đơn giá |
|---|---|
| Container 20 feet | |
| Dưới 1 tấn | 1.200.000 – 1.400.000 |
| 1 – 4 tấn | 1.600.000 – 2.200.000 |
| 4 – 7 tấn | 2.400.000 – 2.600.000 |
| 8 – 12 tấn | 2.700.000 – 3.500.000 |
| Trên 12 tấn | 3.700.000 – 4.500.000 |
| Container 40 feet | |
| Dưới 2 tấn | 2.200.000 – 3.700.000 |
| 2 – 5 tấn | 3.800.000 – 4.300.000 |
| 5 – 8 tấn | 4.500.000 – 5.200.000 |
| 8 – 15 tấn | 5.500.000 – 8.500.000 |
| Trên 15 tấn | 8.800.000 – 10.500.000 |
Giá xe nâng, chi phí vận chuyển xe nâng tới bãi nếu có, và nhân công bốc xếp. Nhân với số lượng container cần làm.
Bảng giá di dời máy móc
Tính trên mỗi máy, mỗi lần di dờiTrọng lượng máy quyết định thiết bị phải huy động, từ rùa đẩy và xe nâng cho tới xe cẩu tải trọng lớn.
Vuốt ngang để xem đủ cột
| Trọng lượng máy | Đơn giá tham khảo | Thiết bị sử dụng |
|---|---|---|
| Dưới 1 tấn | 1.500.000 – 3.000.000 | Xe nâng, rùa đẩy, nhân công |
| 1 – 3 tấn | 3.000.000 – 7.000.000 | Xe nâng, xe cẩu nhỏ |
| 3 – 5 tấn | 7.000.000 – 15.000.000 | Xe cẩu, thiết bị chuyên dụng |
| 5 – 10 tấn | 15.000.000 – 30.000.000 | Xe cẩu tải trọng lớn |
| 10 – 20 tấn | 30.000.000 – 60.000.000 | Cần khảo sát mặt bằng trước |
| Trên 20 tấn | Liên hệ khảo sát | Chi phí phụ thuộc độ phức tạp |
Giá vận chuyển hàng quá khổ quá tải
Tính theo tấn và quãng đườngTuyến dài không có đơn giá cố định theo chuyến mà tính theo trọng lượng nhân quãng đường.
Tổng chi phí = Đơn giá (VNĐ/tấn/km) × Trọng lượng (tấn) × Quãng đường (km)
Ví dụ: kiện máy móc 15 tấn đi từ TP.HCM ra Đà Nẵng khoảng 850 km, đơn giá 3.000 VNĐ/tấn/km.15 × 850 × 3.000 = 38.250.000 VNĐ, chưa gồm chi phí phụ trợ.
Giấy phép lưu hành xe quá khổ quá tải, xe hộ tống dẫn đường, phí cẩu nâng hai đầu và phí chờ tại điểm giao nhận. Navicosa báo rõ từng khoản trước khi chạy.
Bảng giá nhân công bốc xếp
Một ca tính 8 tiếng làm việcGiá tính theo giờ, theo ca hoặc theo tấn tùy khối lượng và tính chất hàng. Đây là phần nhân công, thiết bị nâng hạ báo giá tách riêng theo bảng xe cẩu và xe nâng.
Vuốt ngang để xem đủ cột giá
| Hình thức thuê | Đơn giá tham khảo | Áp dụng cho |
|---|---|---|
| Tính theo thời gian | ||
| Theo giờ | 70.000 – 90.000 / người/giờ | Việc ngắn dưới 4 giờ, tối thiểu 3 giờ |
| Theo ca ngày | 350.000 – 450.000 / người/ca | Ca 8 giờ, trong giờ hành chính |
| Theo ca đêm | 450.000 – 700.000 / người/ca | Sau 18 giờ, cuối tuần và ngày lễ |
| Tổ thường trực theo tháng | Từ 9.000.000 / người/tháng | Tối thiểu 2 người, khung giờ cố định |
| Tính theo tấn | ||
| Hàng bao | 45.000 – 65.000 / tấn | Gạo, cám, phân bón, xi măng |
| Hàng kiện và carton | 60.000 – 90.000 / tấn | Hàng pallet, hàng tiêu dùng đóng thùng |
| Sắt thép và vật tư | 70.000 – 110.000 / tấn | Thép cây, thép hình, vật tư xây dựng |
Tiền công nhân sự, bảo hộ lao động và người điều phối tại hiện trường. Chưa gồm thiết bị nâng hạ, vật tư kê lót và phụ phí điều động ngoài bán kính thông thường.
Thời gian chờ khi tổ đã có mặt nhưng mặt bằng chưa giải phóng, phụ phí điều động với công trình xa bãi xe gần nhất, và đơn giá riêng cho hàng bẩn, hàng hóa chất hoặc hàng dễ vỡ. Cả ba khoản đều thống nhất trước khi vào việc.
Đọc bảng giá thế nào cho đúng
Cần con số chính xác cho công việc của bạn?
Gửi cho chúng tôi loại thiết bị cần thuê, địa điểm làm việc và thời gian dự kiến. Navicosa báo giá trọn gói, không phát sinh ngoài thỏa thuận.
