Giá thuê xe cẩu tại khu vực TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh phía Nam của Navicosa dao động từ 2.800.000 đến 20.000.000 VNĐ/ca (8 tiếng), tùy thuộc vào loại xe (cẩu tự hành hay cẩu bánh lốp Kato) và tải trọng nâng. Chi phí thực tế sẽ cộng thêm phụ phí nhiên liệu hoặc quãng đường di chuyển xa hay gần.
- Xe cẩu 5–8 tấn: 2.500.000 – 3.500.000đ/ca
- Xe cẩu 12–15 tấn: 4.000.000 – 5.500.000đ/ca
- Xe cẩu 25 tấn: 6.000.000 – 8.000.000đ/ca
- Xe cẩu 50 tấn: 10.000.000 – 13.000.000đ/ca
- Xe cẩu 80 tấn: 15.000.000 – 18.000.000đ/ca
- Xe cẩu 120 tấn: 18.000.000 – 25.000.000đ/ca
Tìm hiểu thêm về dịch vụ cho thuê xe cẩu ở các khu vực:
Bảng giá cho thuê xe cẩu thùng (Cẩu tự hành)
- Cẩu 3 tấn – 5 tấn: Từ (2.800.000 – 5.000.000) VNĐ/ca hoặc (40.000.000 – 50.000.000) VNĐ/tháng.
- Cẩu 7 tấn – 10 tấn: Từ (5.500.000 – 6.000.000) VNĐ/ca hoặc (55.000.000 – 65.000.000) VNĐ/tháng.
- Cẩu 12 tấn – 15 tấn: Từ (6.500.000 – 8.000.000) VNĐ/ca hoặc (70.000.000 – 110.000.000) VNĐ/tháng
| Tải trọng cẩu | Đơn Giá Tham Khảo Theo Ca (8 tiếng) | Đơn Giá Thuê Theo Tháng (26 ca) |
| Cẩu thùng 1.5 – 2 tấn | 2.800.000 – 3.000.000 VNĐ | 55.000.000 VNĐ |
| Cẩu thùng 2.5 – 3.5 tấn | 3.200.000 – 3.800.000 VNĐ | 65.000.000 VNĐ |
| Cẩu thùng 5 tấn | 3.500.000 – 4.200.000 VNĐ | 75.000.000 VNĐ |
| Cẩu thùng 8 tấn | 4.500.000 – 5.500.000 VNĐ | 95.000.000 VNĐ |
| Cẩu thùng 15 tấn | 6.000.000 – 7.500.000 VNĐ | 130.000.000 VNĐ |
Xem thêm: Dịch vụ cho thuê xe cẩu tron gói
Bảng giá thuê xe cẩu chuyên dụng (Cẩu Kato/bánh lốp) 2026
Giá thuê cẩu 25 tấn: Từ (6.500.000 – 8.000.000) VNĐ/ca hoặc (80.000.000) VNĐ/tháng.
Giá thuê cẩu cẩu 50 tấn: Từ (11.000.000 – 13.000.000) VNĐ/ca hoặc (120.000.000) VNĐ/tháng.
Giá thuê cẩu cẩu 100 tấn trở lên: Từ (10.500.000 – 29.000.000) VNĐ/ca tùy tải trọng
| Tải trọng cẩu | Đơn Giá Tham Khảo Theo Ca (8 tiếng) | Đơn Giá Thuê Theo Tháng (26 ca) |
| Cẩu bánh lốp 20 tấn | 3.800.000 – 5.500.000 VNĐ | ~ 85.000.000 – 110.000.000 VNĐ |
| Cẩu bánh lốp 25 tấn | 6.000.000 – 6.500.000 VNĐ | ~ 90.000.000 – 120.000.000 VNĐ |
| Cẩu bánh lốp 30 tấn | 6.500.000 – 7.500.000 VNĐ | ~ 100.000.000 – 130.000.000 VNĐ |
| Cẩu bánh lốp 40 tấn | 7.000.000 – 8.000.000 VNĐ | ~ 140.000.000 – 180.000.000 VNĐ |
| Cẩu bánh lốp 50 tấn | 9.000.000 – 10.000.000 VNĐ | ~ 160.000.000 – 220.000.000 VNĐ |
| Cẩu bánh lốp 80 tấn | 11.000.000 – 16.000.000 VNĐ | Liên hệ để nhận báo giá |
| Cẩu bánh lốp 100 tấn | Liên hệ để nhận báo giá | Liên hệ để nhận báo giá |
| Cẩu bánh lốp 120 tấn | Liên hệ để nhận báo giá | Liên hệ để nhận báo giá |
Bảng giá thuê xe cẩu nâng người
| Chiều cao làm việc | Đơn Giá Tham Khảo Theo Ngày | Đơn Giá Thuê Theo Tháng |
| Dạng cắt kéo 6m – 8m | 600.000 – 900.000 VNĐ | ~ 8.000.000 – 12.000.000 VNĐ |
| Dạng cắt kéo 10m – 12m | 900.000 – 1.500.000 VNĐ | ~ 13.000.000 – 18.000.000 VNĐ |
| Dạng Boom Lift 14m – 18m | 1.800.000 – 2.800.000 VNĐ | ~ 25.000.000 – 40.000.000 VNĐ |
| Dạng Boom Lift 20m – 26m | 3.000.000 – 5.000.000 VNĐ | ~ 45.000.000 – 70.000.000 VNĐ |
Bảng giá thuê xe cẩu chân nhện mini
| Tải trọng cẩu | Đơn Giá Tham Khảo Theo Ngày (8 tiếng) |
| Cẩu mini 1 – 3 tấn | 3.500.000 – 5.000.000 VNĐ |
| Cẩu mini 5 tấn | 5.500.000 – 7.000.000 VNĐ |
Bảng giá thuê xe cẩu bánh xích
| Tải trọng cẩu | Đơn Giá Tham Khảo |
| Cẩu bánh xích 30 tấn | Liên hệ để nhận báo giá (Thường thuê tối thiểu 1 tháng) |
| Cẩu bánh xích 50 tấn | Liên hệ để nhận báo giá (Thường thuê tối thiểu 1 tháng) |
| Cẩu bánh xích 80 tấn | Liên hệ để nhận báo giá (Chỉ cho thuê theo dự án) |
| Cẩu bánh xích 120 tấn | Liên hệ để nhận báo giá (Chỉ cho thuê theo dự án) |
| Cẩu bánh xích 250 tấn | Liên hệ để nhận báo giá (Chỉ cho thuê theo dự án) |
Xem thêm: Bảng giá các dịch vụ khác của Navicosa
Các yếu tố ảnh hưởng đến bảng báo giá chi phí cho thuê cẩu
- Loại hàng hóa hoặc công việc cần thực hiện là gì?
- Tải trọng của vật cần cẩu?
- Địa điểm nơi đi và nơi đến tại TP.HCM?
- Chiều cao hàng hóa cần nâng lên hoặc hạ xuống.
- Không gian làm việc rộng rãi hay chật hẹp.
- Tính chất công việc, giá trị hàng hóa.
